PET 보호 필름, PU 대전방지 필름, OCA
PET 분체도장 테이프, PET 복합 테이프, PI 테이프, PCB 라벨
PCB 납땜 마스킹, 분체도장, 골드핑거 보호, 고온 라벨, 산업 도장 차폐용 내열 테이프입니다.
대표 사양
| 모델 | 기재 | 접착제 | 두께 | 인장강도 | 신율 | 온도 | 접착력 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | PET | 실리콘 | 0.06 mm | 135 N/25mm | 80% | 200°C | 7.5/8 N/25mm | 2-1280 mm width |
| 520/521 | PET + red/white flat paper | 실리콘 | 0.26 mm | 210 N/25mm | 10% | 260°C | 12-15 N/25mm | — |
| 505 | PET | 실리콘 | 0.04-0.06 mm | 115/135 N/25mm | 75% | 200°C | 9 N/25mm | 66 m x 2-1280 mm |
| 511 | 폴리이미드 | 실리콘 | 0.06 mm | 115 N/25mm | 50% | 220°C | 6-7 N/25mm | — |
| 512 | 폴리이미드 | 실리콘 | 0.06 mm | 115 N/25mm | 50% | 260°C | 5-6 N/25mm | — |
| 651 | 폴리이미드 | 실리콘 | 0.075 mm | 130 N/25mm | 50% | 260°C | 7.5 N/25mm | — |
카탈로그 값은 평균 참고 데이터이며 보증 사양이 아닙니다. 양산 전 자체 테스트로 적합성을 확인하십시오.