PET-Schutzfolie, PU-Antistatikfolie, OCA
PET-Pulverbeschichtungsband, PET-Verbundband, PI-Band, PCB-Labels
Wärmebeständige Bänder für PCB-Lötmaskierung, Pulverbeschichtung, Goldfinger-Schutz, Hochtemperatur-Labels und industrielle Lackabdeckung.
Beispielhafte Spezifikationen
| Modell | Substrat | Kleber | Dicke | Zugfestigkeit | Dehnung | Temperatur | Klebkraft | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | PET | Silikon | 0.06 mm | 135 N/25mm | 80% | 200°C | 7.5/8 N/25mm | 2-1280 mm width |
| 520/521 | PET + red/white flat paper | Silikon | 0.26 mm | 210 N/25mm | 10% | 260°C | 12-15 N/25mm | — |
| 505 | PET | Silikon | 0.04-0.06 mm | 115/135 N/25mm | 75% | 200°C | 9 N/25mm | 66 m x 2-1280 mm |
| 511 | Polyimid | Silikon | 0.06 mm | 115 N/25mm | 50% | 220°C | 6-7 N/25mm | — |
| 512 | Polyimid | Silikon | 0.06 mm | 115 N/25mm | 50% | 260°C | 5-6 N/25mm | — |
| 651 | Polyimid | Silikon | 0.075 mm | 130 N/25mm | 50% | 260°C | 7.5 N/25mm | — |
Katalogwerte sind durchschnittliche Referenzdaten und keine garantierten Spezifikationen. Bitte prüfen Sie die Eignung vor Serieneinsatz in eigenen Versuchen.
Weitere Produktfamilien
PET-Schutzfolie, PU-Antistatikfolie, OCA
PET-basiertes AB-Band, PET-Vliesband, doppelseitiges Polyimidband
PET-Fluor-Release-Liner, Silikon-Release-Produkte, Spleißband