PET保護フィルム、PU帯電防止フィルム、OCA
PET粉体塗装テープ、PET複合テープ、PIテープ、PCBラベル
PCBはんだマスキング、粉体塗装、金端子保護、高温ラベル、工業塗装保護向けの耐熱テープです。
代表仕様
| 型番 | 基材 | 粘着剤 | 厚み | 引張強度 | 伸び | 耐熱 | 粘着力 | 寸法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | PET | シリコーン | 0.06 mm | 135 N/25mm | 80% | 200°C | 7.5/8 N/25mm | 2-1280 mm width |
| 520/521 | PET + red/white flat paper | シリコーン | 0.26 mm | 210 N/25mm | 10% | 260°C | 12-15 N/25mm | — |
| 505 | PET | シリコーン | 0.04-0.06 mm | 115/135 N/25mm | 75% | 200°C | 9 N/25mm | 66 m x 2-1280 mm |
| 511 | ポリイミド | シリコーン | 0.06 mm | 115 N/25mm | 50% | 220°C | 6-7 N/25mm | — |
| 512 | ポリイミド | シリコーン | 0.06 mm | 115 N/25mm | 50% | 260°C | 5-6 N/25mm | — |
| 651 | ポリイミド | シリコーン | 0.075 mm | 130 N/25mm | 50% | 260°C | 7.5 N/25mm | — |
カタログ値は平均参考値であり保証値ではありません。量産前に必ずお客様側で適合性をご確認ください。