Film PET, film PU antiestatico, OCA
Cinta PET para pintura en polvo, PET compuesta, cinta PI, etiquetas PCB
Cintas resistentes al calor para enmascarado de soldadura PCB, pintura en polvo, proteccion de gold fingers, etiquetas de alta temperatura y pintura industrial.
Especificaciones representativas
| Modelo | Sustrato | Adhesivo | Espesor | Resistencia | Elongacion | Temperatura | Adhesion | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | PET | Silicona | 0.06 mm | 135 N/25mm | 80% | 200°C | 7.5/8 N/25mm | 2-1280 mm width |
| 520/521 | PET + red/white flat paper | Silicona | 0.26 mm | 210 N/25mm | 10% | 260°C | 12-15 N/25mm | — |
| 505 | PET | Silicona | 0.04-0.06 mm | 115/135 N/25mm | 75% | 200°C | 9 N/25mm | 66 m x 2-1280 mm |
| 511 | Poliimida | Silicona | 0.06 mm | 115 N/25mm | 50% | 220°C | 6-7 N/25mm | — |
| 512 | Poliimida | Silicona | 0.06 mm | 115 N/25mm | 50% | 260°C | 5-6 N/25mm | — |
| 651 | Poliimida | Silicona | 0.075 mm | 130 N/25mm | 50% | 260°C | 7.5 N/25mm | — |
Los valores del catalogo son datos medios de referencia, no especificaciones garantizadas. Confirma la idoneidad mediante pruebas propias antes de uso en serie.
Otras familias
Film PET, film PU antiestatico, OCA
Cinta AB, poliimida doble cara, cintas para arneses
Liner PET fluorado, productos siliconados, cinta de empalme