Film PET, film PU antiestatico, OCA
Cinta AB, poliimida doble cara, cintas para arneses
Construcciones doble cara para paneles de caucho siliconado, tiras LED flexibles, aislamiento electronico y arneses automotrices.
Especificaciones representativas
| Modelo | Sustrato | Adhesivo | Espesor | Resistencia | Elongacion | Temperatura | Adhesion | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | Poliester | Silicona / Acrilico | 0.115 mm | 260 N/25mm | 180% | — | 9/14 N/25mm | — |
| 661 | Poliester | Silicona / Acrilico | 0.115 mm | 260 N/25mm | 180% | — | 17/22 N/25mm | Strengthened adhesion |
| 201 | No tejido PET | Acrilico modificado | 0.25 mm | 680 N/25mm | 40% | 150°C | 12.5 N/25mm | Automotive harness tape |
| 514 | Poliimida | Silicona | 0.10 mm | 115 N/25mm | 50% | 260°C | 4 N/25mm | — |
| 514S | Poliimida | Silicona | 0.14 mm | 120 N/25mm | 50% | 260°C | 8 N/25mm | — |
| 202 | PVC | Acrilico modificado | 0.10 mm | 30 N/25mm | 120% | 100°C | 4 N/25mm | Hand-tearable harness tape |
Los valores del catalogo son datos medios de referencia, no especificaciones garantizadas. Confirma la idoneidad mediante pruebas propias antes de uso en serie.
Otras familias
Film PET, film PU antiestatico, OCA
Cinta PET para pintura en polvo, PET compuesta, cinta PI, etiquetas PCB
Liner PET fluorado, productos siliconados, cinta de empalme