PET-Schutzfolie, PU-Antistatikfolie, OCA
PET-basiertes AB-Band, PET-Vliesband, doppelseitiges Polyimidband
Doppelseitige Aufbauten für Silikongummiteile, LED-Flexstreifen, Elektronikisolierung und Automotive-Kabelbaum-Bündelung.
Beispielhafte Spezifikationen
| Modell | Substrat | Kleber | Dicke | Zugfestigkeit | Dehnung | Temperatur | Klebkraft | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | Polyester | Silikon / Acrylat | 0.115 mm | 260 N/25mm | 180% | — | 9/14 N/25mm | — |
| 661 | Polyester | Silikon / Acrylat | 0.115 mm | 260 N/25mm | 180% | — | 17/22 N/25mm | Strengthened adhesion |
| 201 | PET-Vlies | modifiziertes Acrylat | 0.25 mm | 680 N/25mm | 40% | 150°C | 12.5 N/25mm | Automotive harness tape |
| 514 | Polyimid | Silikon | 0.10 mm | 115 N/25mm | 50% | 260°C | 4 N/25mm | — |
| 514S | Polyimid | Silikon | 0.14 mm | 120 N/25mm | 50% | 260°C | 8 N/25mm | — |
| 202 | PVC | modifiziertes Acrylat | 0.10 mm | 30 N/25mm | 120% | 100°C | 4 N/25mm | Hand-tearable harness tape |
Katalogwerte sind durchschnittliche Referenzdaten und keine garantierten Spezifikationen. Bitte prüfen Sie die Eignung vor Serieneinsatz in eigenen Versuchen.
Weitere Produktfamilien
PET-Schutzfolie, PU-Antistatikfolie, OCA
PET-Pulverbeschichtungsband, PET-Verbundband, PI-Band, PCB-Labels
PET-Fluor-Release-Liner, Silikon-Release-Produkte, Spleißband