PET 보호 필름, PU 대전방지 필름, OCA
AB 테이프, 폴리이미드 양면 테이프, 하네스 테이프
실리콘 고무 패널, LED 플렉시블 스트립, 전자 절연, 자동차 와이어 하네스 결속용 양면 구조입니다.
대표 사양
| 모델 | 기재 | 접착제 | 두께 | 인장강도 | 신율 | 온도 | 접착력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 폴리에스터 | 실리콘 / 아크릴 | 0.115 mm | 260 N/25mm | 180% | — | 9/14 N/25mm | — |
| 661 | 폴리에스터 | 실리콘 / 아크릴 | 0.115 mm | 260 N/25mm | 180% | — | 17/22 N/25mm | Strengthened adhesion |
| 201 | PET 부직포 | 개질 아크릴 | 0.25 mm | 680 N/25mm | 40% | 150°C | 12.5 N/25mm | Automotive harness tape |
| 514 | 폴리이미드 | 실리콘 | 0.10 mm | 115 N/25mm | 50% | 260°C | 4 N/25mm | — |
| 514S | 폴리이미드 | 실리콘 | 0.14 mm | 120 N/25mm | 50% | 260°C | 8 N/25mm | — |
| 202 | PVC | 개질 아크릴 | 0.10 mm | 30 N/25mm | 120% | 100°C | 4 N/25mm | Hand-tearable harness tape |
카탈로그 값은 평균 참고 데이터이며 보증 사양이 아닙니다. 양산 전 자체 테스트로 적합성을 확인하십시오.