PET保護フィルム、PU帯電防止フィルム、OCA
ABテープ、ポリイミド両面テープ、ハーネステープ
シリコーンゴムパネル、LEDフレキシブルストリップ、電子絶縁、自動車ワイヤーハーネス結束向けの両面構成です。
代表仕様
| 型番 | 基材 | 粘着剤 | 厚み | 引張強度 | 伸び | 耐熱 | 粘着力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | ポリエステル | シリコーン / アクリル | 0.115 mm | 260 N/25mm | 180% | — | 9/14 N/25mm | — |
| 661 | ポリエステル | シリコーン / アクリル | 0.115 mm | 260 N/25mm | 180% | — | 17/22 N/25mm | Strengthened adhesion |
| 201 | PET不織布 | 変性アクリル | 0.25 mm | 680 N/25mm | 40% | 150°C | 12.5 N/25mm | Automotive harness tape |
| 514 | ポリイミド | シリコーン | 0.10 mm | 115 N/25mm | 50% | 260°C | 4 N/25mm | — |
| 514S | ポリイミド | シリコーン | 0.14 mm | 120 N/25mm | 50% | 260°C | 8 N/25mm | — |
| 202 | PVC | 変性アクリル | 0.10 mm | 30 N/25mm | 120% | 100°C | 4 N/25mm | Hand-tearable harness tape |
カタログ値は平均参考値であり保証値ではありません。量産前に必ずお客様側で適合性をご確認ください。