PET保护膜、PU防静电膜、OCA
PET喷涂胶带、PET复合胶带、PI胶带、PCB标签
用于PCB焊接遮蔽、粉末喷涂、金手指保护、高温标签和工业喷漆遮蔽的耐高温胶带。
代表性规格
| 型号 | 基材 | 胶系 | 厚度 | 拉伸强度 | 伸长率 | 耐温 | 粘着力 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | PET | 硅胶 | 0.06 mm | 135 N/25mm | 80% | 200°C | 7.5/8 N/25mm | 2-1280 mm width |
| 520/521 | PET + red/white flat paper | 硅胶 | 0.26 mm | 210 N/25mm | 10% | 260°C | 12-15 N/25mm | — |
| 505 | PET | 硅胶 | 0.04-0.06 mm | 115/135 N/25mm | 75% | 200°C | 9 N/25mm | 66 m x 2-1280 mm |
| 511 | 聚酰亚胺 | 硅胶 | 0.06 mm | 115 N/25mm | 50% | 220°C | 6-7 N/25mm | — |
| 512 | 聚酰亚胺 | 硅胶 | 0.06 mm | 115 N/25mm | 50% | 260°C | 5-6 N/25mm | — |
| 651 | 聚酰亚胺 | 硅胶 | 0.075 mm | 130 N/25mm | 50% | 260°C | 7.5 N/25mm | — |
目录数据为平均参考值,并非保证值。批量使用前请自行完成适用性验证。