Film PET, film PU antiestatico, OCA
Film PTFE, PTFE tela vidrio, Nomex, fibra vidrio, fluid line
Cintas especiales para antiadherencia, resistencia termica, aislamiento, fijacion e identificacion de lineas de fluido aeronauticas.
Especificaciones representativas
| Modelo | Sustrato | Adhesivo | Espesor | Resistencia | Elongacion | Temperatura | Adhesion | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PET | Acrilico modificado | 0.09 mm | 200 N/25mm | 100% | 145°C heat activation | 27 N/25mm | Aircraft tubing identification |
| 611 | PET / Hilo de fibra de vidrio | Acrilico | 0.13 mm | 260 N/25mm | 6.5% | 120°C | 12 N/25mm | — |
| 601 | Poliimida | Acrilico | 0.07 mm | 160 N/25mm | 100% | 120°C | 6 N/25mm | PET holding tape catalogue item |
| 621 | Fluoroplastic film | Silicona | 0.08/0.13/0.18/0.23 mm | 98.7 N/25mm | 250% | -60-180°C | 8.88 N/25mm | Insulation resistance 13.5 KV |
| 622 | PTFE / Tela de vidrio | Silicona | 0.13/0.15/0.18 mm | 187.54 N/25mm | — | -60-180°C | 7.89 N/25mm | Insulation resistance 2.2 KV |
| 400 | Papel de poliamida aromatica | Acrilico | 0.135 mm | 120 N/25mm | 10% | 155°C | 11 N/25mm | Nomex tape |
Los valores del catalogo son datos medios de referencia, no especificaciones garantizadas. Confirma la idoneidad mediante pruebas propias antes de uso en serie.
Otras familias
Film PET, film PU antiestatico, OCA
Cinta PET para pintura en polvo, PET compuesta, cinta PI, etiquetas PCB
Cinta AB, poliimida doble cara, cintas para arneses