PET保护膜、PU防静电膜、OCA
PTFE膜、PTFE玻纤布、Nomex、玻纤、流体管路胶带
用于防粘、耐热、绝缘、捆扎和航空流体管路识别等场景的特种胶带。
代表性规格
| 型号 | 基材 | 胶系 | 厚度 | 拉伸强度 | 伸长率 | 耐温 | 粘着力 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PET | 改性丙烯酸 | 0.09 mm | 200 N/25mm | 100% | 145°C heat activation | 27 N/25mm | Aircraft tubing identification |
| 611 | PET / 玻璃纤维纱 | 丙烯酸 | 0.13 mm | 260 N/25mm | 6.5% | 120°C | 12 N/25mm | — |
| 601 | 聚酰亚胺 | 丙烯酸 | 0.07 mm | 160 N/25mm | 100% | 120°C | 6 N/25mm | PET holding tape catalogue item |
| 621 | Fluoroplastic film | 硅胶 | 0.08/0.13/0.18/0.23 mm | 98.7 N/25mm | 250% | -60-180°C | 8.88 N/25mm | Insulation resistance 13.5 KV |
| 622 | PTFE / 玻璃纤维布 | 硅胶 | 0.13/0.15/0.18 mm | 187.54 N/25mm | — | -60-180°C | 7.89 N/25mm | Insulation resistance 2.2 KV |
| 400 | 芳纶纸 | 丙烯酸 | 0.135 mm | 120 N/25mm | 10% | 155°C | 11 N/25mm | Nomex tape |
目录数据为平均参考值,并非保证值。批量使用前请自行完成适用性验证。